(中介勿扰)
该房源已过期,千佛山最新发布房源推荐 更多>>
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千佛山西路 | 两室两厅 | 500㎡ | 58.00/万元/套 | 76元/㎡ | 历下 | 07-02 15:08 |
| 舜耕路 | 两室两厅 | 500㎡ | 90.00/万元/套 | 123.66元/㎡ | 历下 | 07-02 13:06 |
| 经十路88号 | 两室两厅 | 500㎡ | 73.17/万元/套 | 91.46元/㎡ | 历下 | 06-20 09:01 |
| 千佛山西路20-1号 | 三室三厅 | 500㎡ | 130.00/万元/套 | 183元/㎡ | 历下 | 06-14 21:47 |
| 千佛山东路 | 三室一厅 | 500㎡ | 102.80/万元/套 | 126元/㎡ | 历下 | 06-07 15:09 |
| 环山路102号 | 两室两厅 | 500㎡ | 63.00/万元/套 | 93元/㎡ | 历下 | 06-06 17:37 |
温馨提示:若信息标题、备注、图片中出现电话或者手机,此房源可能不是个人发布。
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。
