位置好 可观大明湖 院内免费停车 无物业费
该房源已过期,明湖路最新发布房源推荐 更多>>
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大明湖东路 | 两室两厅 | 500㎡ | 48.00/万元/套 | 91.6元/㎡ | 历下 | 07-03 18:50 |
| 大明湖东路 | 两室一厅 | 500㎡ | 48.00/万元/套 | 91.6元/㎡ | 历下 | 07-03 18:50 |
| 大明湖东路 | 一室一厅 | 500㎡ | 25.50/万元/套 | 45元/㎡ | 历下 | 07-03 13:24 |
| 大明湖东路 | 两室一厅 | 500㎡ | 48.00/万元/套 | 91.8元/㎡ | 历下 | 07-01 16:38 |
| 大明湖东路 | 两室一厅 | 500㎡ | 48.00/万元/套 | 91.8元/㎡ | 历下 | 07-01 09:34 |
| 大明湖东路 | 两室两厅 | 500㎡ | 48.00/万元/套 | 91.6元/㎡ | 历下 | 06-29 09:46 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。
