| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 阳光100国际新城 | 两室两厅 | 116 | 76.00 | |
| 阳光100国际新城 | 两室两厅 | 112 | 70.00 | |
| 阳光100国际新城 | 三室两厅 | 118 | 65.00 | |
| 阳光100国际新城 | 三室两厅 | 133 | 95.00 | |
| 阳光100国际新城 | 四室两厅 | 143 | 110.00 | |
| 阳光100国际新城 | 三室两厅 | 130 | 98.00 | |
| 阳光100国际新城 | 四室两厅 | 151 | 113.00 | |
| 阳光100国际新城 | 两室两厅 | 89 | 63.00 | |
| 汇科旺园 洪楼南路 | 两室两厅 | 114 | 80.00 | |
| 汇科旺园 洪楼南路 | 两室两厅 | 97 | 73.00 | |
| 花园小区二区 花园 | 三室一厅 | 73 | 40.00 | |
| 洪楼南路单位宿舍 | 两室一厅 | 68 | 40.00 | |
| 泉景映翠园 王官庄 | 两室两厅 | 93 | 61.00 | |
| 百花小区 东外环路 | 三室两厅 | 122 | 60.00 | |
| 山大北路单位宿舍 | 两室两厅 | 80 | 49.00 | |
| 新龙家园 华龙路3 | 两室两厅 | 106.59 | 78.00 | |
| 东兴花园 闵子骞路 | 三室两厅 | 120 | 65.00 | |
| 百花小区 东外环路 | 三室两厅 | 110 | 65.00 | |
| 逸东花园 花园路华 | 三室三厅 | 160 | 82.00 | |
| 富翔天地 花园路4 | 三室两厅 | 140 | 110.00 | |
| 富翔天地 花园路4 | 两室两厅 | 96 | 80.00 | |
| 百花小区 东外环路 | 三室两厅 | 100 | 66.00 | |
| 南全福小区东区 全 | 三室两厅 | 96 | 51.00 | |
| 湖滨苑 生产路17 | 三室两厅 | 125 | 77.00 | |
| 水园小区 水屯路中 | 两室一厅 | 77 | 40.00 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 鲁铁花样年华 堤口 | 两室两厅 | 104 | 72.00 | |
| 鲁铁花样年华 堤口 | 一室两厅 | 71.62 | 43.00 | |
| 世纪泉城舜景花园 | 两室两厅 | 113.46 | 70.50 | |
| 世纪泉城舜景花园 | 两室两厅 | 108 | 62.00 | |
| 世纪泉城舜景花园 | 两室两厅 | 113 | 69.00 | |
| 世纪泉城舜景花园 | 三室两厅 | 160 | 88.00 | |
| 青年居易 济南市北 | 一室零厅 | 28 | 17.30 | |
| 百花苑小区 闵子骞 | 两室两厅 | 95 | 55.00 | |
| 百花苑小区 闵子骞 | 两室两厅 | 91 | 65.00 | |
| 鑫达小区 山东省济 | 三室两厅 | 114 | 64.00 | |
| 生产路单位宿舍 生 | 两室两厅 | 88 | 54.00 | |
| 制锦市小区 馆驿街 | 一室一厅 | 29.5 | 19.50 | |
| 聚贤街宿舍 聚贤街 | 两室两厅 | 90 | 59.00 | |
| 鲁能康桥 三孔桥路 | 三室两厅 | 137 | 85.00 | |
| 都市花园 三孔桥街 | 两室两厅 | 110 | 65.00 | |
| 工业北路单位宿舍 | 三室一厅 | 91.77 | 46.00 | |
| 湖滨苑 生产路17 | 三室两厅 | 125 | 77.00 | |
| 北全福小区 北全福 | 两室两厅 | 88 | 45.00 | |
| 济发泉星 北园大街 | 两室两厅 | 109.9 | 65.00 | |
| 正大城市花园 经十 | 三室两厅 | 103 | 60.00 | |
| 大观园单位宿舍 大 | 三室两厅 | 87 | 66.00 | |
| 五环花苑 济南市无 | 三室两厅 | 169 | 80.00 | |
| 五环花苑 济南市无 | 三室两厅 | 156 | 110.00 | |
| 制锦市小区 馆驿街 | 两室一厅 | 80 | 55.00 | |
| 紫香园小区 山大路 | 三室两厅 | 110 | 79.00 |
|
